Ürün İçeriği
BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN gr/dk (100L su ile) | DAMLA SULAMADAN cc/dk (1 ton su ile) |
Domates-Biber Patlıcan-Hıyar | İlk çıkıştan ya da fide dikiminden 10-15 gün sonra başlanarak hasat sonuna kadar | 50 | 100 |
Karpuz-Kavun-Kabak | İlk çıkıştan ya da fide dikiminden 10-15 gün sonra başlanarak hasat sonuna kadar | 2 | 100 |
Fasulye-Nohut Mercimek | İlk çıkıştan ya da fide dikiminden 10-15 gün sonra hasat sonuna kadar | 50 | 100 |
Çilek | Fide dikiminden 10-15 gün sonra Çiçeklenme döneminden itibaren | 50 | 100 |
Bağ-Kivi | Kök ve sürgün faaliyetlerinin başladığı ilkbahar döneminden hasada kadar - Hasat sonrası 15 gün ara ile 2 uygulama | 75 | 150 |
Muz | Yapraktan ya da damla sulamadan verilen diğer ürünler ile karıştırılarak uygulanabilir. | 3 | 175 |
Narenciye | Kök ve sürgün faaliyetlerinin başladığı ilkbahar döneminde - Gelişme dönemi boyunca | 50 | 100 |
Kiraz-Vişne-Şeftali -Kayısı-Erik | Kök ve sürgün faaliyetlerinin başladığı ilkbahar döneminde - Gelişme dönemi boyunca | 75 | 175 |
Elma-Armut-Ayva | Kök ve sürgün faaliyetlerinin başladığı ilkbahar döneminde - Gelişme dönemi boyunca | 75 | 175 |
Zeytin | Kök ve sürgün faaliyetlerinin başladığı ilkbahar döneminde - Gelişme dönemi boyunca | 3 | 150 |
Fındık-Ceviz-Antep Fıstığı | Kök ve sürgün faaliyetlerinin başladığı ilkbahar döneminde - Gelişme dönemi boyunca | 50/75 | 150 |
Mısır Ayçiçeği | İlk çıkıştan 10-15 gün sonra başlanarak hasat sonuna kadar | 75 | 200 |
Patates-Havuç | Dikimden ya da ilk sürgünlerin çıkmasından; 15-30-45 ve 60 gün sonra uygulanır. | 75 | 150 |
Soğan-Sarımsak | Dikimden ya da ilk sürgünlerin çıkmasından; 15-30-45 ve 60 gün sonra uygulanır. | 50 | 125 |
Şeker Pancarı | Ekimden sonra (çıkış öncesinde) yabancı ot ilacı ile birlikte | 75 | 125 |
Buğday-Arpa-Çeltik | Yapraktan: Kardeşlenme başlangıcında ve erken çiçek döneminde | 50/75 | - |
Pamuk | Yapraktan: Bitkiler 3-5 yapraklı olunca ve erken çiçek döneminde Damla sulamadan: Tohum yatağı hazırlanırken | 50 | 100 |
Yaprağı Yenen Sebzeler (Marul,Kıvırcık,Lahana,vb.) | Gelişme dönemi boyunca | 50 | 100 |
Yeşil Alanlar Süs Bitkileri | Fide dikiminden ya da çiçek kesiminden itibaren gelişme dönemi boyunca | 50 | 100 |





